Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros informacija
Kęstutis Kneižys
Savivaldybės vyriausiasis inžinierius
- (0 427) 69 079
- +370 682 29 502
- [email protected]
- Kabineto Nr. 125
- Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2025 metų ataskaita
- Kelmės rajono savivaldybės 2026-2028 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas
- Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2026-2028 m. planas
- Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos išvada 2025 m.
- Kelmės rajono savivaldybės 2025 - 2027 m. infrastruktūros plėtros priemonių planas
- Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos lėšų panaudojimo 2025 - 2027 m. planas
- Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos išvada 2024 m.
- 2023-07-27 Mero potvarkiu Nr. M-206 patvirtintas Kelmės rajono savivaldybės elektromobilių įkrovimo stotelių plėtros iki 2030 m. planas
- Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-92 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-419 ,,Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“ pakeitimo“.
- Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-416 „Dėl skyrimo Kelmės rajono savivaldybės administracijai vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus funkcijas ir Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus veiklos aprašo patvirtinimo“.
- Savivaldybės infrastruktūros kriterijai ir pripažinimo prioritetine tvarkos aprašas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-418 „Dėl savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų ir Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- Savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos sudėtis ir darbo reglamentas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-417 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“.
- Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifas – Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T-419 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo (tarifų) patvirtinimo“.
- Ataskaitos dėl Programos lėšų panaudojimo už 2023 metus pagrįstumo nerengti ir neteikti tvirtinti rajono tarybai.
- Tvirtinti Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planą ir Programos lėšų panaudojimo planą 2024-2026 metams Savivaldybės 2024-2026 m. strateginio veiklos plano prieduose.
- Teikti Savivaldybės infrastruktūros plėtros priemonių planą Savivaldybės 2024-2026 m. Strateginiame veiklos plane atskira priemone
Kelmės rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos 2022 m. gruodžio 7 d. išvada Nr.VA-188:
- Programos lėšų panaudojimo pagrįstumo ataskaitos nerengti ir neteikti tvirtinti rajono tarybai.
- Parengti sprendimo projektą su naujais įmokos tarifais iki 2023 m. sausio 10 d. ir teikti tvirtinti rajono tarybai.
Kas yra Nuotekų tvarkymo informacinė sistema?
Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (NTIS) – Aplinkos ministerijos sukurtas įrankis, kuris skirtas užtikrinti individualių nuotekų tvarkymo sistemų (toliau – INTS) apskaitą ir jų naudojimo kontrolę, optimizuoti Europos Komisijai reikalingų duomenų apie individualiai tvarkomas nuotekas surinkimą ir pateikimą.
Kam reikalinga Nuotekų tvarkymo informacinė sistema?
Nuotekų tvarkymo informacijos sistema leis užtikrinti, kad į aplinką nepatektų nevalytos nuotekos. Taip pat sumažės administracinė našta nuotekų tvarkytojams ir jų veiklą prižiūrinčioms institucijoms.
Naudodamos Nuotekų tvarkymo informacinę sistemą kontroliuojančios institucijos galės spręsti apie tinkamą nuotekų valymo įrenginio priežiūrą. Nuotekų vežėjai šioje informacinėje sistemoje turės fiksuoti nuotekų paėmimo faktą, vietą, paimtų nuotekų tipą ir jų perdavimą iš visų tipų nuotekų valymo įrenginių nuotekų tvarkymo įmonėms, o nuotekų tvarkytojai turės patvirtinti paimtų nuotekų kiekį ir tipą.
Valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai, pasinaudodami Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje kaupiama informacija, galės tirti aplinkosauginius, žalos gamtai klausimus. Savivaldos institucijos kartu su jų įsteigtomis nuotekų tvarkymo įmonėmis informacinėje sistemoje taip pat galės matyti rizikingas vietas ir laiku imtis prevencinių veiksmų suvaldyti potencialius taršos šaltinius, atlikti INTS inventorizacijos funkciją, pavestą įstatymais.
Bus užkardyti atvejai, kuomet nelegalūs nuotekų vežėjai arba privatūs asmenys nuotekas išleidžia tam neskirtose vietose, atsiras galimybė kontroliuoti, ar įrenginiuose nuotekos išvalomos pagal teisinį reglamentavimą ir įrenginio dokumentuose nurodytą išvalymo lygį, bus galima teikti reikiamus duomenis apie individualias nuotekų tvarkymo sistemas Europos Komisijai.
Kaip galiu prisijungti NTIS?
Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkai prie šios sistemos gali prisijungti per Elektroninių valdžios vartų platformą.
Ar būtina registruotis prie šios sistemos?
Individualių nuotekų tvarkymo sistemų savininkai neprivalo jungtis, tačiau prisijungus prie šios sistemos yra daug patogumų: savininkas ar jo (jų) įgaliotinis gali matyti informaciją apie visus valymo įrenginius vienoje vietoje (jeigu turi ar valdo ne vieną įrenginį), gali stebėti jų aptarnavimą. Taip pat sistemoje galima užsakyti įrenginio aptarnavimo (taip pat ir nuotekų vežimo) paslaugas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik dėl NTIS užsiregistravusių paslaugų teikėjų galima garantuoti, kad jie paslaugas teikia skaidriai, sistemos pagalba jų atliekamas nuotekų tvarkymo procesas yra pilnai atsekamas. Taip pat vartotojas, prisijungęs prie šios sistemos, gali užsakyti ir išvalytų nuotekų laboratorinių tyrimų paslaugą.
Ar lauko tualetų savininkai privalo registruotis?
Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių kaip ir lauko tualetų savininkai registruotis NTIS neprivalo, nors aplinkosaugos idėjas palaikantys ir sąmoningi individualių nuotekų tvarkymo sistemų savininkai turi tokią galimybę (žr. skyrių „Kaip galiu prisijungti NTIS“). Tačiau atkreipiame dėmesį, kad informacija apie lauko tualetų savininkus į šią sistemą pateks, naudojant įvairius viešai prieinamus duomenų šaltinius, pasitelkiant nuotekų vežėjų pateiktą informaciją apie nuotekų išvežimą ir pan.
Skaičiau, kad reikės atlikti nuotekų tyrimus. Ar visi individualių nuotekų įrenginių savininkai turi atlikti tuos tyrimus?
Tokius tyrimus turės atlikti savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius. Įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes tinkamai įrengti tokio tipo įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką, o nuotekos iš jų tiesiogiai transportuojamos į vandenvalos įmonę.
Kaip dažnai reikės atlikti išvalytų nuotekų tyrimus?
Tokius tyrimus reikia atlikti ne rečiau kaip kartą per kalendorinius metus.
Kaip galiu rasti laboratoriją, kuri atliks išvalytų nuotekų tyrimus?
Nuotekų tyrimus gali atlikti laboratorijos, turinčios teisę atlikti privalomų parametrų tyrimus individualiems nuotekų valymo įrenginiams. Šių laboratorijų sąrašas skelbiamas Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.
NTIS užsiregistravusių laboratorijų sąrašus taip pat galima rasti NTIS svetainės paieškoje.
Kokia išvalytų nuotekų tyrimų atlikimo kaina?
Tyrimų kainą nustato pačios laboratorijos. Šiuo metu tyrimo kaina prasideda nuo maždaug 60 eurų.
Kaip galiu sužinoti atlikto išvalytų nuotekų tyrimo rezultatus?
Jeigu esate prisijungęs prie NTIS, tyrimų rezultatus galite matyti šioje informacinėje sistemoje. Apie rezultatus jums gali pranešti ir pati laboratorija.
Ką turėčiau daryti, jeigu nuotekų tyrimo rezultatai, neatitinka normų?
Pirmiausia turėtumėte kreiptis į įrenginį prižiūrinčius specialistus.
Gyvenu gyvenvietėje, kurioje gyvena mažiau negu 2 000 gyventojų. Ar turiu atlikti išvalytų nuotekų tyrimą?
Taip. Būtinybė atlikti tokį tyrimą nesiejama su gyvenvietės, kurioje gyvenate, dydžiu.
Turiu vadinamąjį rezervuarą (išgriebimo duobę) ir noriu užsakyti nuotekų išvežimo paslaugas.
Paprasčiausias būdas rasti legalų paslaugų teikėją – atlikti paiešką NTIS svetainėje. Joje registruojami visi legaliai dirbantys paslaugų teikėjai, priduodantys nuotekas vandentvarkos įmonėms.
Noriu įsigyti individualų nuotekų tvarkymo įrenginį. Kaip žinoti, ar jis yra sertifikuotas?
NTIS svetainėje yra skelbiama informacija apie individualių nuotekų tvarkymo įrenginių sertifikuotus modelius.
Planuoju įsirengti nuotekų valymo įrenginį. Kur rasti įrangos montuotojus?
Kol kas informaciją apie individualių nuotekų tvarkymo sistemų montuotojus galima susirasti interneto paieškų sistemų pagalba, tačiau Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje artimiausiu metu numatoma įdiegti funkcionalumą, kuris leis montuotojams registruotis sistemoje, tad ateityje pačioje sistemoje bus galima susirasti informaciją apie užsiregistravusius montuotojus. Planuojama, kad montuotojai sistemoje registruotis galės nuo 2024 m. vasario 1 d., tačiau tikėtina, kad prireiks tam tikro laiko, kol įmonės užsiregistruos sistemoje.
Turiu sutartis su vežėju, techninę priežiūrą vykdančia įmone. Ar turiu registruoti sutartį į sistemą?
Ne, individualių nuotekų tvarkymo sistemų savininkams tokių sutarčių nereikia registruoti, nors tokia galimybė yra sistemoje. Tokias sutartis sistemoje turės registruoti atitinkamai vežėjai ir techninę priežiūrą atliekančios įmonės.
Kokius dokumentus privalau saugoti kurie įrodytų paslaugų suteikimo faktą (nuotekų išvalymo, laboratorinių tyrimo, montavimo)?
Jeigu sutartis su nuotekų vežėju nesudaryta, nuotekų valymo įrenginio savininkas turi turėti apmokėjimą už sukauptų nuotekų transportavimą patvirtinančius dokumentus (čekį arba sąskaitą faktūrą) kuriuos privalo saugoti 3 metus, nuo jų išrašymo dienos.
Informacija atnaujinta 2025-12-30
- Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-182 (2024-06-20) „Dėl leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašo„ patvirtinimo
- Leidimų atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimo tvarkos aprašas
- Prašymas leisti atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (Prašymo formos pavyzdys)
- Leidimas atlikti kasinėjimo darbus Kelmės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje (Leidimo formos pavyzdys)
- Aplinkos ministro 2025 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. D1-113 ,, Dėl žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
- Paraiška požeminio gėlo vandens gavybos gręžiniui projektuoti
- Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T-58 "Dėl žemės gelmių registre neregistruotų gėlo požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo išlaidų dalinio kompensavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo"
Eil. Nr. | Adresas | Registro Nr. | Koordinatės x/y | Pastabos |
1. | Kelmės r. Vėgėlynės k. | 12529 | 6163979/428404 | |
2. | Kelmės r. Vėgėlynės k. | 14445 | 6164057/428463 | |
3. | Kelmės r. Verpenos k. | 14463 | 6167881/431660 | |
4. | Kelmės r. Kušleikių k. | 4099 | 6175129/432493 | |
5. | Kelmės r. Šaltenių k. | 11564 | 6175948/430532 | |
6. | Kelmės r. Paramočio k. | 4835 | 6177268/430338 | |
7. | Kelmės r. Gelučių v.s. | 14800 | 6179225/436352 | |
8. | Kelmės r. Vėžežerio k. | 21422 | 6180626/435710 | |
9. | Kelmės r. Pavėžupio k. | 4407 | 6181079/430384 | |
10. | Kelmės r. Jadvygavos k. | 4381 | 6182853/437782 | |
11. | Kelmės r. Šukiškių k. | 3544 | 6188348/431205 | |
12. | Kelmės r. Pagojo k. | 14473 | 6164367/430877 | |
13. | Kelmės r. Pagojo k. | 14442 | 6164346/430867 | |
14. | Kelmės r. Šukiškių k. | 4107 | 6188737/430684 | |
15. | Kelmės r. Kalniškių k. | 4108 | 6191023/428808 | |
16. | Kelmės r. Aukselių k. | 4109 | 6191799/423991 | |
17. | Kelmės r. Kentrių k. | 4120, 3271 | 6191847/426605 | |
18. | Kelmės r. Beržėnų k. | 3011 | 6193093/425807 | |
19. | Kelmės r. Vidsodžio k. | 15053 | 6192438/419597 | |
20. | Kelmės r. Beržėnų k. | 4118 | 6188742/425419 | |
21. | Kelmės r. Užvenčio m. | 15076 | 6183863/415290 | |
22. | Kelmės r. Žeberių k. | 15031 | 6187348/414731 | |
23. | Kelmės r. Minupių k. | 15063 | 6188858/413985 | |
24. | Kelmės r. Minupių k. | 15087 | 6188847/413924 | |
25. | Kelmės r. Liubišiškių k. | 15032 | 6181737/409891 | |
26. | Kelmės r. Vašilėnų k. | 7041 | 6172358/404219 | |
27. | Kelmės r. Bukantiškės k. | 15064 | 6170706/410706 | |
28. | Kelmės r. Želvių k. | 15051 | 6181369/416738 | |
29. | Kelmės r. Junkilų k. | 74891 | 6178505/416628 | |
30. | Kelmės r. Junkilų k. | 42093 | 6178269/416603 | |
31. | Kelmės r. Rūdiškių k. | 15096 | 6177121/416087 | |
32. | Kelmės r. Rūdiškių k. | 17419 | 6177122/416096 | |
33. | Kelmės r. Šliurpių k. | 15095 | 6175336/417393 | |
34. | Kelmės r. Vaiguvos k. | 15054 | 6174174/421411 | |
35. | Kelmės r. Pikelių k. | 4098 | 6176131/423546 | |
36. | Kelmės r. Kūjokų k. | 4404 | 6178871/425400 | |
37. | Kelmės r. Dubėnų k. | 41571 | 6179413/424338 | |
38. | Kelmės r. Dubėnų k. | 65413 | 6179783/424452 | |
39. | Kelmės r. Dapkių k. | 42589 | 6180186/425724 | |
40. | Kelmės r. Žutautų k. | 4104 | 6182558/425347 | |
41. | Kelmės r. Pakupelkio k. | 4103, 3549 | 6184269/426168 | |
42. | Kelmės r. Pavainiškės k. | 4836 | 6185264/427992 | |
43. | Kelmės r. Miežaičių k. | 4400 | 6174946/429749 | |
44. | Kelmės r. Jucių k. | 14464 | 6170853/424852 | |
45. | Kelmės r. Ganypravos k. | 14493 | 6165777/424359 | |
46. | Kelmės r. Savitiškės k. | 12517 | 6162773/419604 | |
47. | Kelmės r. Kalvių k. | 18034 | 6162344/419204 | |
48. | Kelmės r. Kražių mstl. | 17332 | 6163855/417667 | |
49. | Kelmės r. Linkaučių k. | 17409 | 6166958/415901 | |
50. | Kelmės r. Pagių k. | 15041 | 6172637/415721 | |
51. | Kelmės r. Pagių k. | 15097 | 6172634/415715 | |
52. | Kelmės r. Vaišviliškių II k. | 15056 | ||
53. | Kelmės r. Burnių k. | 21416 | 6163216/413897 | |
54. | Kelmės r. Burnių k. | 17457 | 6163250/413905 | |
55. | Kelmės r. Burnių k. | 21382 | 6163227/413948 | |
56. | Kelmės r. Vejų k. | 17418 | 6161022/410338 | |
57. | Kelmės r. Karyznų k. | 21419 | 6161472/411462 | |
58. | Kelmės r. Paplūsčios k. | 17434 | 6159382/415986 | |
59. | Kelmės r. Plūsčios k. | 17476 | 6159446/417407 | |
60. | Kelmės r. Valpainių k. | 61065 | 6160301/419211 | |
61. | Kelmės r. Vileikių k. | 14483 | 6158863/421578 | |
62. | Kelmės r. Tįsaičių k. | 21405 | 6154275/420670 | |
63. | Kelmės r. Kušleikių k. | 17496 | 6154196/416924 | |
64. | Kelmės r. Lendrių k. | 13581 | 6153680/426468 | |
65. | Kelmės r. Būdos k. | 14431 | 6152644/432391 | |
66. | Kelmės r. Baldegių k. | 14478 | 6152722/434948 | |
67. | Kelmės r. Frankpolio k. | 14452 | 6156130/424656 | |
68. | Kelmės r. Kanopėnų k. | 14466 | 6156322/432812 | |
69. | Kelmės r. Vaišviliškių k. | 14454 | 6157841/431884 | |
70. | Kelmės r. Šimaičių k. | 13602 | 6160330/428262 | |
71. | Kelmės r. Rykantų k. | 14439 | 6162804/433239 | |
72. | Kelmės r. Dikšių k. | 18057 | 6164942/433224 | |
73. | Kelmės r. Dirvoniukų k. | 14474 | 6170323/434470 | |
74. | Kelmės r. Žvilgių k. | 14451 | 6167350/435509 | |
75. | Kelmės r. Burbaičių k. | 14509 | 6170286/440449 | |
76. | Kelmės r. Prušinskių k. | 4824 | 6170955/439320 | |
77. | Kelmės r. Kukečių k. | 14477 | 6170542/436171 | |
78. | Kelmės r. Preikurų k. | 4122 | 6172192/435962 | |
79. | Kelmės r. Antanavos k. | 4996 | 6174069/439557 | |
80. | Kelmės r. Grimzių k. | 4322 | 6174840/437875 | |
81. | Kelmės r. Lupikų k. | 4383 | 6175539/439859 | |
82. | Kelmės r. Lupikų k. | 3928 | 6175508/439907 | |
83. | Kelmės r. Sarapiniškės k. | 24209 | ||
84. | Kelmės r. Padūkščių k. | 20087 | 6182060/439200 | |
85. | Kelmės r. Pašiaušės k. | 3791 | 6178448/448240 | |
86. | Kelmės r. Elbarų k. | 4022 | 6174890/444565 | |
87. | Kelmės r. Pašiaušiuko k. | 4052 | 6174117/443095 | |
88. | Kelmės r. Jagminiškės k. | 4305 | ||
89. | Kelmės r. Kaniūkų k. | 4321 | 6170459/443181 | |
90. | Kelmės r. Mockaičių k. | 10628 | 6170029/446375 | |
91. | Kelmės r. Eimančių k. | 17288 | 6166584/443088 | |
92. | Kelmės r. Kiškonių k. | 17268 | 6164325/446556 | |
93. | Kelmės r. Vaitkaičių k. | 5000 | 6170233/455816 | |
94. | Kelmės r. Budraičių k. | 17330 | 6165695/451477 | |
95. | Kelmės r. Kuršių k. | 17271 | 6165208/450278 | |
96. | Kelmės r. Pašakarnio k. | 17371 | 6161496/452914 | |
97. | Kelmės r. Rūtelių k. | 17252 | 6161539/449549 | |
98. | Kelmės r. Tytuvėnų m. | 14507 | 6163054/450509 | |
99. | Kelmės r. Tytuvėnų m. | 6529 | 6163399/450005 | |
100. | Kelmės r. Tytuvėnų m. | 17322 | 6164058/447464 | |
101. | Kelmės r. Gailių k. | 14447 | 6156048/436218 | |
102. | Kelmės r. Drupiškės k. | 17378 | 6157054/436910 | |
103. | Kelmės r. Gaurylių k. | 14492 | 6160826/435538 | |
104. | Kelmės r. Mešklydžių k. | 14457 | 6162785/435227 | |
105. | Kelmės r. Maironių k. | 4651 | 6162974/439547 | |
106. | Kelmės r. Maironių k. | 17314 | 6163599/439595 | |
107. | Kelmės r. Pučkoriškės k. | 18033, 2479 | 6165743/437525 | |
108. | Kelmės r. Varių k. | 18032 | 6165743/437525 | |
109. | Kelmės r. Maneikių k. | 14440 | 6164659/436483 | |
110. | Kelmės r. Varių k. | 14433 | 6165757/435230 | |
111. | Kelmės r. Kelmės m. | 14480 | 6167985/434776 | |
112. | Kelmės r. Kelmės m. | 14481 | 6167743/434028 | |
113. | Kelmės r. Kelmės m. | 17432 | 6167972/432327 | |
114. | Kelmės r. Kelmės m. | 14449 | 6167002/432710 | |
115. | Kelmės r. Kelmės m. | 14438? | 6165614/434136 | |
116. | Kelmės r. Kelmės m. | 21436? | 6165568/434124 | |
117. | Kelmės r. Liolių mstl. | 18059 | 6158737/433358 | |
118. | Kelmės r. Kražių m. Kalnyčios k. | 19720 | 6168018/417053 | |
119. | Kelmės r. Kražių mstl. | 19721 | 6163088/416982 | |
120. | Kelmės r. Ramučių k. | ? | ||
121. | Kelmės r. Tytuvėnų ap. Johampolio k. | 4048 | 6170031/446649 | |
122. | Kelmės r. Pakėvio k. | 4106 | 6172500/425131 | |
123. | Kelmės r. Kelmės ap sen. Baldupių k. | 14424 | ||
124. | Kelmės r. Kelmės m. | 14426 | 6166723/432903 | |
125. | Kelmės r. Kelmės m. | 14440 | ||
126. | Kelmės r. Junkilų k. | 15071 | 6178736/416113 | |
127. | Kelmės r. Žeberių k. | 15081 | ||
128. | Kelmės r. Junkilų k. | 15085 | 6178733/416107 | |
129. | Kelmės r. Valpainių k. | 174411 | ||
130. | Kelmės r. Petrališkės k. | 21386 | 6168719/415678 | |
131. | Kelmės r. Kelmės m. | 14427 | 6166747/433806 | |
132. | Kelmės r. Pavainiškės k. | 24200 | ||
133. | Kelmės r. Sutkių k. | 24208 | 6174951/430649 | |
134. | Kelmės r. Jogeliškės k. | 14434 | 6159863/436250 | |
135. | Kelmės r. Janaučių k. | 14453 | 6162714/429376 | |
136. | Kelmės r. Sendvarių k. | 4125 | 6186386/428971 |
Sąrašas atnaujintas 2025-12-30