Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą Kelmės r. sav.,


Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas

Inžinerinių tinklų (Elektros tinklų), 330 kV OL Šiauliai – Tytuvėnai Kelmės r. sav. rekonstravimo projektas

Statytojas (-ai)

Litgrid, AB, [email protected], +370 698 21 750

Statinio (-ių) duomenys

Statinio tipas – 330 kV įtampos elektros oro linija Šiauliai-Tytuvėnai

Paskirtis – Elektros tinklų

Adresas–  Kelmės rajono sav., Kelmės r. sav. Teritorija

Žemės sklypo kadastro Nr., sklypo geografinės koordinatės (X, Y):

5452/0002:75, X – 6177487 Y – 447892;

5452/0002:168, X – 6177359 Y –  447912;

5452/0002:66, X – 6177087 Y – 447949;

5452/0002:220, X – 6176918 Y – 447972;

 5452/0002:218, X – 6176799 Y – 447988;

5452/0002:90, X – 6176704 Y – 448002;

5452/0002:229, X – 6176599 Y – 448011;

5424/0004:98, X – 6176201 Y – 448070;

5424/0004:280, X – 6175923 Y – 448108;

5424/0004:278, X – 6175684 Y – 448059;

5424/0004:87, X – 6175512 Y – 447988;

5424/0004:290, X – 6175415 Y – 447951;

5424/0004:146, X – 6175279 Y – 447896;

5424/0004:147, X – 6175252 Y – 447883;

5424/0004:194, X – 6175191 Y – 447852;

5424/0004:301, X – 6175147 Y – 447840;

5424/0004:238, X – 6175123 Y – 447831;

5424/0004:160, X – 6175090 Y – 447818;

5424/0004:289, X – 6175050 Y – 447803;

5424/0004:256, X – 6174995 Y – 447778;

5424/0004:295, X – 6174958 Y – 447763;

5424/0004:193, X – 6174895 Y – 447740;

5424/0004:6, X – 6174844 Y – 447719;

5424/0004:303, X – 6174827 Y – 447714;

5424/0004:192, X – 6174809 Y – 447701;

5424/0004:162, X – 6174759 Y – 447679;

5424/0004:197, X – 6174719 Y – 447669;

5424/0004:236, X – 6174721 Y – 447658;

5424/0004:26, X – 6174689 Y – 447657;

5424/0004:145, X – 6174665 Y – 447649;

5424/7001:5, X – 6174632 Y – 447633;

5424/0002:252, X – 6174616 Y – 447628;

5424/0002:86, X – 6174586 Y – 447615;

5424/0002:175, X – 6174548 Y – 447598;

5424/0002:170, X – 6174523 Y – 447588;

5424/0002:180, X – 6174501 Y – 447580;

5424/0002:420, X – 6174481 Y – 447572;

5424/0002:199, X – 6174473 Y – 447568;

5424/0002:137, X – 6174462 Y – 447557;

5424/0002:258, X – 6174429 Y – 447545;

5424/0002:3, X – 6174348 Y – 447511;

5424/0002:272, X – 6174291 Y – 447488;

5424/0002:216, X – 6174255 Y – 447470;

5424/0002:275, X – 6174225 Y – 447460;

5424/0002:213, X – 6174190 Y – 447445;

5424/0002:283, X – 6174142 Y – 447426;

5424/0002:428, X – 6174085 Y – 447406;

5424/0002:299, X – 6174072 Y – 447401;

5424/0002:284, X – 6174053 Y – 447387;

5424/0002:264, X – 6174026 Y – 447378;

5424/0002:402, X – 6174002 Y – 447370;

5424/0002:265, X – 6174082 Y – 447392;

5424/0002:263, X – 6173983 Y – 447360;

5424/0002:217, X – 6173948 Y – 447346;

5424/0002:286, X – 6173911 Y – 447329;

5424/0002:224, X – 6173855 Y – 447308;

5424/0002:227, X – 6173775 Y – 447277;

5424/0002:426, X – 6173832 Y – 447301;

5424/0002:301, X – 6173819 Y – 447294;

5424/0002:316, X – 6173793 Y – 447288;

5424/0002:249, X – 6173664 Y – 447228;

5424/0002:243, X – 6173545 Y – 447180;

5424/0002:209, X – 6173450 Y – 447137;

5424/0002:128, X – 6173376 Y – 447100;

5424/0002:363, X – 6173375 Y – 447115;

5424/0002:388, X – 6173308 Y – 447076;

5424/0002:147, X – 6173213 Y – 447042;

5424/0002:153, X – 6173161 Y – 447020;

5424/0002:27, X – 6173076 Y – 446982;

5424/0002:290, X – 6172577 Y – 446779;

5424/0002:294, X – 6172191 Y – 446618;

5442/0002:135, X – 6171909 Y – 446498;

5442/0002:348, X – 6171968 Y – 446550;

5442/0002:80, X – 6171893 Y – 446508;

5442/0002:23, X – 6171712 Y – 446432;

5442/0002:1, X – 6171705 Y – 446403;

5442/0002:20, X – 6171662 Y – 446413;

5442/0002:6, X – 6171510 Y – 446337;

5442/0002:123, X – 6171255 Y – 446233;

5442/0002:18, X – 6170984 Y – 446121;

5442/0002:8, X – 6170775 Y – 446036;

5442/7001:2, X – 6170569 Y – 445949;

5442/0001:190, X – 6170270 Y – 445836;

5442/0001:187, X – 6170297 Y – 445839;

5442/0001:193, X – 6170253 Y – 445820;

5442/0001:192, X – 6170234 Y – 445811;

5442/0001:253, X – 6170220 Y – 445806;

5442/0001:210, X – 6170197 Y – 445798;

5442/0001:90, X – 6170168 Y – 445786;

5442/0001:250, X – 6170126 Y – 445772;

5442/0001:186, X – 6170085 Y – 445755;

5442/0001:201, X – 6170057 Y – 445739;

5442/0001:118, X – 6170027 Y – 445726;

5442/0001:307, X – 6170002 Y – 445716;

5442/0001:99, X – 6169971 Y – 445703;

5442/0001:97, X – 6169930 Y – 445687;

5442/0001:317, X – 6169895 Y – 445673;

5442/0001:223, X – 6169858 Y – 445658;

5442/0001:222, X – 6169827 Y – 445645;

5442/0001:363, X – 6169812 Y – 445637;

5442/0001:298, X – 6169792 Y – 445631;

5442/0001:289, X – 6169773 Y – 445621;

5442/0001:96, X – 6169754 Y – 445612;

5442/0001:353, X – 6169739 Y – 445608;

5442/0001:354, X – 6169722 Y – 445601;

5442/0001:215, X – 6169684 Y – 445585;

5442/0001:206, X – 6169644 Y – 445570;

5452/0001:117, X – 6179920 Y – 447561;

5452/0001:33, X – 6179655 Y – 447596;

5452/0001:289, X – 6179361 Y – 447638;

5452/0001:275, X – 6179325 Y – 447642;

5452/0001:242, X – 6179278 Y – 447649;

5452/0001:94, X – 6179201 Y – 447658;

5442/0001:266, X – 6169617 Y – 445558;

5442/0001:279, X – 6169585 Y – 445541;

5442/0001:257, X – 6169561 Y – 445534;

5442/0001:271, X – 6169538 Y – 445535;

5442/0001:168, X – 6169527 Y – 445517;

5442/0001:30, X – 6169409 Y – 445473;

5442/0001:171, X – 6169349 Y – 445445;

5442/0001:132, X – 6169309 Y – 445432;

5442/0001:112, X – 6169243 Y – 445405;

5442/0001:31, X – 6169158 Y – 445372;

5442/0001:79, X – 6169091 Y – 445341;

5442/0001:394, X – 6169029 Y – 445318;

5442/0001:241, X – 6168925 Y – 445322;

5442/0001:316, X – 6168842 Y – 445324;

5442/0001:156, X – 6168794 Y – 445326;

5442/0001:185, X – 6168744 Y – 445330;

5442/0001:161, X – 6168658 Y – 445327;

5442/0001:288, X – 6168532 Y – 445328;

5442/0001:139, X – 6168434 Y – 445330;

5442/0004:10, X – 6168084 Y – 445336;

5442/0004:37, X – 6167897 Y – 445341;

5442/0004:183, X – 6167741 Y – 445348;

5442/0004:193, X – 6167666 Y – 445347;

5442/0004:29, X – 6167613 Y – 445342;

5442/0004:180, X – 6167527 Y – 445351;

5442/0004:160, X – 6167411 Y – 445353;

5442/0004:204, X – 6167245 Y – 445353;

5442/0004:26, X – 6167081 Y – 445360;

5442/0004:216, X – 6166969 Y – 445356;

5442/0004:47, X – 6166824 Y – 445372;

5442/0004:12, X – 6166526 Y – 445373;

5442/0004:33, X – 6166371 Y – 445375;

5448/0002:309, X – 6166254 Y – 445377;

5448/0002:338, X – 6166210 Y – 445377;

5448/0002:224, X – 6166145 Y – 445380;

5448/0002:497, X – 6166064 Y – 445377;

5448/0002:384, X – 6166028 Y – 445381;

5448/0002:337, X – 6165995 Y – 445384;

5448/0002:171, X – 6165886 Y – 445384;

5448/0002:35, X – 6165632 Y – 445387;

5448/0002:42, X – 6165360 Y – 445393;

5448/0002:469, X – 6165160 Y – 445425;

5448/0002:70, X – 6165159 Y – 445419;

5448/0002:294, X – 6165130 Y – 445427;

5448/0002:504, X – 6165098 Y – 445435;

5448/0002:60, X – 6165063 Y – 445450;

5452/0001:420, X – 6180499 Y – 447481;

5452/0001:294, X – 6180383 Y – 447498;

5452/0001:210, X – 6180260 Y – 447507;

5452/0001:29, X – 6180249 Y – 447523;

5452/0001:422, X – 6180215 Y – 447521;

5452/0001:209, X – 6180102 Y – 447535;

5452/0001:13, X – 6180002 Y – 447545;

5448/0002:311, X – 6164580 Y – 445587;

5448/0002:413, X – 6164556 Y – 445589;

5448/0002:275, X – 6164522 Y – 445600;

5448/0002:437, X – 6164461 Y – 445615;

5448/0002:377, X – 6164356 Y – 554663;

5448/0002:247, X – 6164384 Y – 445632;

5448/0002:243, X – 6164323 Y – 445659;

5448/0002:318, X – 6164308 Y – 445661;

5448/0002:379, X – 6164289 Y – 445669;

5448/0002:369, X – 6164267 Y – 445672;

5448/0002:245, X – 6164251 Y – 445676;

5448/0002:48, X – 6164239 Y – 445681;

5448/0002:349, X – 6164226 Y – 445685;

5448/0002:246, X – 6164207 Y – 445689;

5448/0002:368, X – 6164188 Y – 445694;

5448/0002:356, X – 6164172 Y – 445698;

5448/7001:5, X – 6164147 Y – 445706;

5448/0002:298, X – 6164046 Y – 445726;

5448/0002:514, X – 6164010 Y – 445754;

5448/0002:515, X – 6163912 Y – 445776;

5448/0002:316, X – 6163879 Y – 445787;

5448/0002:17, X – 6163743 Y – 445822;

5448/0002:22, X – 6163476 Y – 445896;

5448/0002:485, X – 6163267 Y – 445952;

5448/0002:234, X – 6163226 Y – 445971;

5448/0002:264, X – 6163129 Y – 445989;

5448/0002:249, X – 6163086 Y – 445992;

5448/0002:399, X – 6163058 Y – 445998;

5448/7001:3, X – 6163027 Y – 445997;

5448/0003:97, X – 6162924 Y – 446008;

5448/0003:406, X – 6162902 Y – 446013;

5448/0002:305, X – 6165042 Y – 445456;

5448/0002:265, X – 6165023 Y – 445460;

5448/0002:406, X – 6164999 Y – 445466;

5448/0002:41, X – 6164982 Y – 445470;

5448/0002:391, X – 6164966 Y – 445475;

5448/0002:272, X – 6164939 Y – 445485;

5448/0002:479, X – 6164914 Y – 445491;

5448/0002:271, X – 6164895 Y – 445495;

5448/0002:452, X – 6164870 Y – 445502;

5448/0002:445, X – 6164847 Y – 445509;

5448/0002:446, X – 6164839 Y – 445514;

5448/0002:58, X – 6164814 Y – 445516;

5448/0002:302, X – 6164800 Y – 445522;

5448/0002:47, X – 6164791 Y – 445524;

5448/0002:310, X – 6164772 Y – 445530;

5448/0002:396, X – 6164731 Y – 445541;

5448/0002:270, X – 6164687 Y – 445554;

5448/0002:266, X – 6164711 Y – 445540;

5448/0002:196, X – 6164624 Y – 445571;

5452/0001:228, X – 6179168 Y – 447659;

5452/0001:241, X – 6179121 Y – 447669;

5452/0001:178, X – 6179174 Y – 447671;

5452/0001:224, X – 6179070 Y – 447678;

5452/0001:287, X – 6178999 Y – 447688;

5452/0001:266, X – 6178939 Y – 447695;

5452/0001:22,7 X – 6178918 Y – 447703;

5452/7001:2, X – 6178902 Y – 447700;

5452/0001:386, X – 6178858 Y – 447706;

5452/0001:314, X – 6178828 Y – 447711;

5452/0001:132, X – 6178795 Y – 447716;

5452/0001:115, X – 6178751 Y – 447721;

5452/0001:62, X – 6178715 Y – 447725;

5452/0001:137, X – 6178691 Y – 447736;

5452/0001:134, X – 6178666 Y – 447733;

5452/0001:381, X – 6178598 Y – 447743;

5452/0001:390, X – 6178484 Y – 447758;

5452/0001:253, X – 6177808 Y – 447849;

5452/7001:1, X – 6177592 Y – 447879.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas – Žemės ūkio paskirties žemė, Kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai; Valstybinė žemė, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, Nėra; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; Miškų ūkio paskirties žemė, Ūkinių miškų sklypai; Kitos paskirties žemė, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos; Kitos paskirties žemė, Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

Statybos rūšis – Statinio rekonstravimas

Unikalus Nr. 4400-6408-1850

Projektinius pasiūlymus parengęs asmuo ar jo įgaliotas atstovas (-ai)

Projektuotojas UAB „Energetikos projektavimo institutas”

El. p. [email protected]   tel. +370 614 30 667

Projektuotojo įgaliotas asmuo Algis Virbalas

El. p. [email protected]   tel. +370 614 30 667

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima

Adresas: Kaunas, Islandijos pl. 67

Darbo dienomis 7.30–16.30 val. iš anksto suderinus telefonu tel. +370 614 30 667

Pasiūlymus projektuotojui galima teikti iki 2025-10-14

Raštu UAB Energetikos projektavimo institutas, Islandijos pl. 67, LT-49171, Kaunas

El. p. [email protected]

Viešas susirinkimas vyks 2025-10-14 15:00 val.

Nuoroda į viešo susirinkimo transliaciją (viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODdjNGQ5ODMtZjg2MS00OTE3LTliMWQtZTg0YTZhN2FiMDhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22de0dc698-47f5-47d1-9099-011e6ad15c07%22%2c%22Oid%22%3a%22889f6d20-9c0e-4242-be67-80c952041d04%22%7d

Kita informacija Prisijungus prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr., kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį. Detali prisijungimo instrukcija: https://support.microsoft.com/en-us/office/join-a-teams-meeting-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4

Projektiniai pasiūlymai 1

Projektiniai pasiūlymai 2

Projektiniai pasiūlymai 3

Vizualizacija 1

Vizualizacija 2

Vizualizacija 3


Kitos naujienos

Dalintis: