Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | A.Mackevičiaus | Agrastų g. |
Ateities g. | ||
Atgimimo g. | ||
Aušros g. | ||
Dariaus ir Girėno g. | ||
Draugystės g. | ||
J.Janonio g. | ||
Kooperacijos g. | ||
Kranto g. | ||
Lauko g. | ||
A.Mackevičiaus g. | ||
Pabalio g. | ||
Plento g. | ||
V.Putvinskio g. | ||
Radvilų g. | ||
Saulėtekio g. | ||
J.Smilgevičiaus g. | ||
Sodų g. | ||
Šaltinio g. | ||
Tylioji g. | ||
Upelio g. | ||
J.Vadeikio g. | ||
Versmės g. | ||
Vilbėno g. | ||
Vytauto Didžiojo g. (neporiniai namų numeriai nuo Vytauto Didžiojo gatvės pradžios iki šviesoforo | ||
Žalioji g. | ||
Žvaigždžių g. | ||
S.Šilingo g. | ||
2. | Dvaro | Aukštoji g. |
Dvaro g. | ||
Elektrinės g. | ||
L.Giros g. | ||
Gluosnių g. | ||
Kooperacijos g. | ||
Laisvės g. | ||
Linų g. | ||
Parko g. | ||
Pavilbėnio g. | ||
Prūdo g. | ||
Pušyno g. | ||
Serbentų g. | ||
Valančiaus g. | ||
Vytauto Didžiojo g. (neporiniai namų numeriai nuo šviesoforo iki Vytauto Didžiojo g. pabaigos) | ||
S.Nėries g. | ||
Žvejų g. | ||
3. | Nepriklausomybės | Algirdo g. |
Alyvų g. | ||
Birutės g. | ||
Elektrinės g. | ||
Ežero g. | ||
Gėlių g. | ||
L.Giros g. | ||
Ievų g. | ||
Kaštonų g. | ||
Kęstučio g. | ||
Laisvės gynėjų aikštė | ||
B.Laucevičiaus g. | ||
Liepų g. | ||
Mindaugo g. | ||
Nepriklausomybės g. ir skersgatvis | ||
Paupio g. | ||
Ramybės g. | ||
Raseinių g. | ||
Remontininkų g. | ||
Sporto g. | ||
Šviesos g. | ||
Tiesos g. | ||
Tulpių g. | ||
Valančiaus g. | ||
Vytauto Didžiojo g. (poriniai namų numeriai nuo šviesoforo iki Vytauto Didžiojo g. pabaigos) | ||
Vytauto g. | ||
Žvilgių g. | ||
Plačioji g. | ||
Paparčių g. | ||
Nuokalnės g. | ||
Slyvų g. | ||
Braškių g. | ||
Putinų g. | ||
Svarainių g. | ||
Vyšnių g. | ||
Jazminų g. | ||
Klonio g. | ||
Tilto g. | ||
Jurginų g. | ||
Astrų g. | ||
Beržų g. | ||
Vieversių g. | ||
Pušų g. | ||
Vėjo g. | ||
Gegužių g. | ||
Mažoji g. | ||
Vingio g. | ||
Sodininkų g. | ||
4. | Kalnų | P.Cvirkos g. |
Jaunimo g. | ||
Kalnų g. | ||
Kražantės g. | ||
Lakštingalų g. | ||
Liolių g. | ||
Maironio g. ir skersgatvis | ||
Malūno g. ir skersgatvis | ||
Naujoji g. ir skersgatvis | ||
Nemakščių g. | ||
Pakalnės g. | ||
Pavasario g. | ||
Pievų g. | ||
Raseinių g. | ||
Rasos g. | ||
Rožių g. | ||
Rudupio g. | ||
Slėnio g. | ||
Smėlio g. | ||
Statybininkų g. | ||
Šlaito g. | ||
Taikos g. | ||
Vairuotojų g. | ||
Vilties g. | ||
Vytauto Didžiojo g. (poriniai namų numeriai nuo Vytauto Didžiojo gatvės pradžios iki šviesoforo) | ||
Žemaitės g. | ||
Amatininkų g. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Janaučių | Sirvydų k. |
Apelikio k. | ||
Kipšių k. | ||
Žvirgždės k. | ||
Ustronės k. | ||
Duburių k. | ||
Pakarčiamio k. | ||
Kadaginės k. | ||
Graužų k. | ||
Gaštynukų k. | ||
Gaštynų k. | ||
Pliuškaičių k. | ||
Pužukų k. | ||
Pavilbėnio k. | ||
Malioriškės k. | ||
Užmiesčio k. | ||
Noruišių k. | ||
Šilgališkių k. | ||
Vanagienės k. | ||
Biliškiukų k. | ||
Laukodumos k. | ||
Pažerio k. | ||
Ramoniškės k. | ||
Lopetiškės k. | ||
Butkiškės k. | ||
Kubiliškės k. | ||
Biliškių k. | ||
Laukodumikės k. | ||
Beržiniškės k. | ||
Mažūkiukų k. | ||
Jasiškės k. | ||
Žebrių k. | ||
Mažūnų k. | ||
Naudvario k. | ||
Kuršukų k. | ||
Vėgėlynės k. | ||
Kakoniškės k. | ||
Pagojo k. | ||
Pakalnės k. | ||
Raskylinės k. | ||
Palėpių k. | ||
Mickių k. | ||
Notėnų k. | ||
Janaučių k. | ||
Laukių k. | ||
Paprūdžių k. | ||
Vėžaičių k. | ||
Šilios k. | ||
2. | Verpenos | Miežaičių k. |
Kalnų k. | ||
Varvalių k. | ||
Ringių k. | ||
Knašių k. | ||
Paberžių k. | ||
Daukšių k. | ||
Žeimalių k. | ||
Mateikių k. | ||
Vaidžių k. | ||
Balalės k. | ||
Švilpikės k. | ||
Graužikų k. | ||
Mineikių k. | ||
Palšių k. | ||
Opškalnio k. | ||
Lašinikių k. | ||
Dievinių k. | ||
Aukštmiškio k. | ||
Verpenos k. | ||
Paverpenio k. | ||
3. | Šaltenių | Baršiškių k. |
Rupšių k. | ||
Paramotėlo k. | ||
Palendrių k. | ||
Gerdžiogalos k. | ||
Paramsčio k. | ||
Gaugariškių k. | ||
Panūdžių k. | ||
Bitikų k. | ||
Jančiaušiškės k. | ||
Minergių k. | ||
Baldužių k. | ||
Skulbiškių k. | ||
Šaltenių k. | ||
Vaitaičių k. | ||
Dingailių k. | ||
Ševeliškės k. | ||
Sutkių k. | ||
Ąžuolijos k. | ||
Kušleikių k. | ||
Gerdžiogalikės k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Centro | Aušros g. |
Bridvaišio g. | ||
Dujininkų g. | ||
J.Jablonskio g. | ||
Kaštonų g. | ||
Maironio g. | ||
Miško g. | ||
S.Nėries g. | ||
Piliakalnio g. | ||
S.Romerienės g. | ||
Rūtų g. | ||
Skogalio g. | ||
Sodų g. | ||
Tulpių g. | ||
A.Valavičiaus g. | ||
Vilties g. | ||
Žvejų g. | ||
2. | Durpyno | S.Dariaus ir S.Girėno g. |
Durpyno g. | ||
J.Janonio g. | ||
Jaunimo g. | ||
Lauko g. | ||
Sedulos g. | ||
Taikos g. | ||
3. | Pušyno | J.Basanavičiaus g. |
Z.Citavičiaus g. | ||
Ežero g. | ||
Geležinkelio g. | ||
Kalnų g. | ||
Kelmės g. | ||
Liepų g. | ||
Lyduvėnų g. | ||
Miškininkų g. | ||
Papračių g. | ||
Pievų g. | ||
Pušyno g. | ||
Ramoji g. | ||
Savanorių g. | ||
Stoties g. | ||
Sukilėlių g. | ||
Šiluvos g. | ||
Tytuvos g. | ||
Žemaitės g. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Budraičių | Budraičių k. |
Cigelnės k. | ||
Kelmynų k. | ||
Kleitiškių k. | ||
Kručų k. | ||
Kuršių k. | ||
Lapučių k. | ||
Leošinos k. | ||
Medsodžių k. | ||
Mergaklonio k. | ||
Naukaimio k. | ||
Pajuodupio k. | ||
Paraskalnio k. | ||
Pašakarnio k. | ||
Patytaukio k. | ||
Pežų k. | ||
Pivoraičių k. | ||
Plauginių k. | ||
Plekaičių k. | ||
Rutelių k. | ||
Skogalio k. | ||
Tolučių k. | ||
Trainaičių k. | ||
Vičių k. | ||
2. | Pagryžuvio | Baldainių k. |
Bulavėnų k. | ||
Eimančių k. | ||
Girininkų k. | ||
Kaimalės k. | ||
Kalniškių vs. | ||
Kalvių k. | ||
Kamenkos k. | ||
Kazankos k. | ||
Kiškonių k. | ||
Kubilių k. | ||
Medingėnų k. | ||
Mosteikių k. | ||
Pabariukų k. | ||
Pagryžuvio k. | ||
Papušynio k. | ||
Pavengrio k. | ||
Pavydų k. | ||
Rėžalių k. | ||
Tytuvėnėlių k. | ||
Tytuvėnėlių glž.st.k. | ||
Vizgailių k. | ||
Žarų k. | ||
Antaniškių k. | ||
3. | Šedbarų | Aukštiškių glž.st.k. |
Aukštiškių k. | ||
Budų k. | ||
Pavygailių k. | ||
Simaniškių k. | ||
Šedbarų k. | ||
Šukiškių k. | ||
Užpelkių glž.st.k. | ||
Užpelkių k. | ||
Vaitkaičių k. | ||
Žilaičių k. | ||
4. | Mockaičių | Budriūnų k. |
Ežėnų k. | ||
Gudelių k. | ||
Johampolio k. | ||
Kadagynės k. | ||
Kaimalės vs. | ||
Kaniūkų k. | ||
Kybučių k. | ||
Liepynų vs. | ||
Mockaičių k. | ||
Pagauštvinio k. | ||
Pagirio vs. | ||
Paliesio k. | ||
Paežerio k. | ||
Plytnyčios k. | ||
Pūsdvario k. | ||
Šeimylaukio k. | ||
Užmiškių k. | ||
Žaliknio k. | ||
5. | Kiaunorių | Agailių vs. |
Elbarų k. | ||
Gailaičių k. | ||
Galminaičių k. | ||
Gedvilaičių k. | ||
Gembutiškės k. | ||
Jagminiškės k. | ||
Kiaunorių k. | ||
Kuprių vs. | ||
Mažulaičių k. | ||
Miežučių k. | ||
Minginčių k. | ||
Padidmiškio k. | ||
Padurupių k. | ||
Pašiaušiuko k. | ||
Pašimšės k. | ||
Paulišių k. | ||
Peldžių k. | ||
Sidariškės vs. | ||
Siraičių k. | ||
Spudžių k. | ||
Šimšos k. | ||
6. | Pašiaušės | Dauginių k. |
Dugnų k. | ||
Elvyravos k. | ||
Gudaičių k. | ||
Kentučių k. | ||
Kiaulakių k. | ||
Meižių k. | ||
Meškinės k. | ||
Naujamiesčio k. | ||
Pašiaušės k. | ||
Rimšių k. | ||
Stulgių k. | ||
Užvižių k. | ||
Valaičių k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Užvenčio | Užvenčio m. |
Dvarčiaus k. | ||
Girnikų k. | ||
Žalakių k. | ||
Markūniškės k. | ||
Kunigiškių k. | ||
Rėžgalio k. | ||
Želvių k. | ||
Daugėnų k. | ||
Volungių k. | ||
Čiotiškių k. | ||
Plykšilio k. | ||
2. | Beržėnų | Ušnėnų k. |
Leliušių k. | ||
Degsnės k. | ||
Beržėnų k. | ||
Pašilėnų k. | ||
Toleikių k. | ||
Ramučių k. | ||
Valakiukų k. | ||
3. | Kolainių | Šlapgirės k. |
Gludų k. | ||
Dvarviečių k | ||
Guravos k. | ||
Palonių k. | ||
Užglūdžio k. | ||
Pakalniškių k. | ||
Negirbių k. | ||
Pavandenės k. | ||
Kruopainių k. | ||
Žvirgždžių k. | ||
Pagludžių k. | ||
Liubišiškių k. | ||
Šemetiškių k. | ||
Sarakiškių k. | ||
Tyklės k. | ||
Pagauručio k. | ||
Bikniškės k. | ||
Lapiškių k. | ||
Venių k. | ||
Lauriškės k. | ||
Kolainiukų k. | ||
Miškinių k. | ||
Labūnavos k. | ||
Kerbedėlių k. | ||
Kerbėdlaukio k. | ||
Kolainių k. | ||
Brauzgų k. | ||
Jungirio k. | ||
Katarškiškių k. | ||
Labūnavėlės k. | ||
Užkalnių k. | ||
4. | Minupių | Moluvėnų k. |
Maudžiorų k. | ||
Ušnos k. | ||
Domeikių k. | ||
Minupių k. | ||
Šunikių k. | ||
Kuršų k. | ||
Girės k. | ||
Žeberių k. | ||
Dangvietų k. | ||
5. | Junkilų | Bambalų k. |
Gedruikių k. | ||
Valkų k. | ||
Spyglių k. | ||
Junkilų k. | ||
Gudeliškių k. | ||
Pabutkalniuko k. | ||
Užalksnynio k. | ||
Šlumpių k. | ||
Šiliškių k. | ||
Gedvilų k. | ||
Pabutkalnio k. | ||
Gudų k. | ||
Meškuičių k. | ||
Šliurpių k. | ||
Didonų k. | ||
Audenių k. | ||
Naikmiškės k. | ||
Rūdiškių k. | ||
Varmikės k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Vaiguvos | Varmės k. |
Lapvarčių k. | ||
Užgirių k. | ||
Gedužių k. | ||
Albaičių k. | ||
Paknituvio k. | ||
Stirbiškių k. | ||
Paprūdžių k. | ||
Liupšių k. | ||
Bagužių k. | ||
Klapatauskių k. | ||
Pikelių k. | ||
Pavaiguvio k. | ||
Vaiguvos k. | ||
Judikių k. | ||
Norkių k. | ||
Švytriškės k. | ||
Vaiguviškių k. | ||
Taršiškių k. | ||
Visgirdų k. | ||
Vaiguvalės k. | ||
Kilonių k. | ||
2. | Pakėvio | Petrikaičių k. |
Padegsnio k. | ||
Vikraičių k. | ||
Šiliukų k. | ||
Jucių k. | ||
Pakėvukų k. | ||
Pakėvio k. | ||
Didlaukio k. | ||
Tolišių k. | ||
Šarkių k. | ||
Adošiškės k. | ||
Paknituvio k. | ||
Plumpių k. | ||
Papilalio k. | ||
Špitolės k. | ||
Lapgiriškių k. | ||
Daustorių k. | ||
Kalniškių k. | ||
Daugėliškės k. | ||
Gailaičių k. | ||
Perkūniškas k. | ||
Šiaulaičių k. | ||
Akmenių k. | ||
Žiaunės k. | ||
Galinių k. | ||
Žuviškės k. | ||
Platlaukio k. | ||
Kuprės k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Kalniškių | II Beržėnaų k. |
Kalniškių k. | ||
Kentrių k. | ||
Paplėštakių k. | ||
Petrošių k. | ||
Tilvikų k. | ||
2. | Laikšių | Baršiškių k. |
Gaugarių k. | ||
Gelučių k. | ||
Kerėžių k. | ||
Laikšių k. | ||
Laiškalnio k. | ||
Pabikių k. | ||
Pabiržių k. | ||
Palaiškalnio k. | ||
Pavėžupio k. | ||
Zuikiškės k. | ||
Vėžežerio k. | ||
3. | Lykšilio | Čekaičių k. |
Dapkių k. | ||
Dubėnų k. | ||
Dubėniukų k. | ||
Eizbės k. | ||
Kūjokų k. | ||
Lazdynų k. | ||
Liepynų k. | ||
Lykšilio k. | ||
Pagančiukų k. | ||
Pakupelkio k. | ||
Pelėdkojų k. | ||
Plausgailių k. | ||
Smertupio k. | ||
Šeškupio k. | ||
Traulėnų k. | ||
Ubesiukų k. | ||
Ubesio k. | ||
Užvarčio k. | ||
Vabalių k. | ||
Žutautų k. | ||
4. | Šaukėnų | Barcių k. |
Gabriejolės k. | ||
Galvydiškės k. | ||
Gerbėniškės k. | ||
Giriškių k. | ||
Gudmoniškės k. | ||
Jurgoniškių k. | ||
Juodlės k. | ||
Kartoklių k. | ||
Pailgio k. | ||
Pašonių k. | ||
Pašvinės k. | ||
Pavainiškės k. | ||
Pelenių k. | ||
Šaukėnų k. | ||
Šaukėnų mstl. | ||
Spaudžių k. | ||
Šaltupio k. | ||
Šonos k. | ||
Šukiškių k. | ||
Svilės k. | ||
Tarutlaukės k. | ||
Titvydiškės k. | ||
Tolučių k. | ||
Vanagių k. | ||
Vainiškės k. | ||
Vėžalių k. | ||
5. | Vidsodžio | Akselių k. |
Aunuvėnų k. | ||
Daugirdų k. | ||
Dirvonėlių k. | ||
Dulkiškių k. | ||
Garnių k. | ||
Gumiltėnų k. | ||
Kadagyno k. | ||
Kibgirės k. | ||
Lukšių k. | ||
Pašatrijos k. | ||
Užberžynio k. | ||
Užupių k. | ||
Vaišlaukio k. | ||
Vidsodžio k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Kražių | Adampolės k. |
Brukų k. | ||
Brukalių k. | ||
Burnių k. | ||
Gerletiškės k. | ||
Greitiškės k. | ||
Grumblių k. | ||
Jauniškės kd. | ||
Jautakiškių k. | ||
Kalvių k. | ||
Kamariškių k. | ||
Kaščiukų k. | ||
Katiliškės k | ||
Kirpkalnio k. | ||
Kražių mstl. | ||
Lenkviečių k. | ||
Obelyno vs. | ||
Paberžinės vs. | ||
Pakalniškių k. | ||
Pamedžiokalnio k. | ||
Paplūščių k. | ||
Papušio k | ||
Paežerio k. | ||
Plūščikių k. | ||
Pupėnų k. | ||
Raudgirio k. | ||
Savitiškės k. | ||
Slabados k. | ||
Smiltynės k. | ||
Sodalės k. | ||
Spingės k. | ||
Stūpkalnio k. | ||
Šeškinių k. | ||
Užmedžiokalnio k. | ||
Užmiškio k. | ||
Vaišviliškių k. | ||
Vaitkiškių k. | ||
Vėjinės k. | ||
Visgaudų k. | ||
2. | Butkiškės | Adošiškės vs. |
Aukštmiškės k. | ||
Baublių k. | ||
Bielsiškių k | ||
Burbiškės k. | ||
Butkiškės k. | ||
Dausyniškės k. | ||
Dvarviečių k. | ||
Ganyprovos k. | ||
Juodeikių k. | ||
Kakoniškės k. | ||
Katiliškės II k. | ||
Kaupų k. | ||
Kiaunariškių k. | ||
Lyvoniškių k. | ||
Mietkalnio k. | ||
Pakalniškių II k. | ||
Pakuprių k. | ||
Sodalės II k. | ||
Žibuoklių k. | ||
3. | Petrališkės | Albinavos k. |
Ąžuolynės k | ||
Burciškės k. | ||
Daukintiškės k. | ||
Gedminių k. | ||
Giedrupių k. | ||
Gorainių k. | ||
Gricaičių k. | ||
Janapolės k. | ||
Jankiškės k. | ||
Jurkaičių k. | ||
Kalnyčios k. | ||
Kepalių k. | ||
Kirkučių k. | ||
Kletiškės k | ||
Linkaučių k. | ||
Lingaviškės k. | ||
Maldaginės k. | ||
Pagių k. | ||
Paginskių k. | ||
Pakalniškių III k. | ||
Petrališkės k. | ||
Radiškės k. | ||
Sauslaukio k. | ||
Syderiškių k. | ||
Spirgiukų k. | ||
Stankiškės k. | ||
Šaltropių k. | ||
Šventragių k | ||
Vaišviliškių k. | ||
Varlakojų k. | ||
Voriškės k. | ||
Žukaičių k. | ||
Butvilų k. | ||
Vaiguvalės kd. | ||
Skaudvilų k. | ||
4. | Pašilės | Baltrušiškių k. |
Beračkų k. | ||
Dargiškės k. | ||
Gudauskinės k. | ||
Kareivų vs. | ||
Karyznų k. | ||
Kepalių k. | ||
Klibalių k. | ||
Liaudos k. | ||
Pakalniškių IV k. | ||
Pašilės mstl. | ||
Putramentiškės k. | ||
Skęstiškės k. | ||
Skruzdėlynės vs. | ||
Šilgalio k. | ||
Tamkių k. | ||
Vabaliuko k. | ||
Vejų k. | ||
5. | Karklėnų | Bukantiškės k. |
Drūkteniškės k. | ||
Eidintiškių k. | ||
Ejučių k. | ||
Yvolių k. | ||
Karklėnų mstl. | ||
Keimarinės k. | ||
Kupšelių k. | ||
Lentinės vs. | ||
Paalksnių k. | ||
Paplėksnių k. | ||
Paežerio II k. | ||
Pečiulių k. | ||
Spirgių k. | ||
Vilkaušų k. | ||
Getautiškių k. | ||
Pavikalnio vs. | ||
Molupių k. | ||
Padubulio k. | ||
Kumpelkės k. | ||
Mažoniškės k. | ||
Žaldvario vs. | ||
Sendvarių k. | ||
Padvario vs. | ||
6. | Vašilėnų | Karklėnalių k. |
Pagirgždūčio k. | ||
Vašilėnų k. | ||
Girelės k. | ||
Kryžiškės k. | ||
Miškinių k. | ||
Valikiškės k. | ||
Pąspasčio k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Valpainių | Adomaičių k. |
Aukštosios Pašilės k. | ||
Budraičių k. | ||
Bumbulių k. | ||
Burniškės k. | ||
Dailydiškės k. | ||
Dauskurdų k. | ||
Daugėliškės k. | ||
Duobikės k. | ||
Gedilių k. | ||
Jautakiškių k. | ||
Laplėgių k. | ||
Padvarninkų k. | ||
Padvarninkų II k. | ||
Pakražantokų k. | ||
Pamergių k. | ||
Papilių k. | ||
Pėsčių k. | ||
Sotkalnio k. | ||
Stanaičių k. | ||
Sukuro k. | ||
Šarkinės k. | ||
Šaukiškės k. | ||
Šunelių k. | ||
Tįsaičių k. | ||
Užmergių k. | ||
Valpainių k. | ||
Vileikių k. | ||
Žvirzdelių k. | ||
2. | Stulgių | Algenių k. |
Butvilų k. | ||
Dvarviečių k. | ||
Gudelių k. | ||
Išlynų k. | ||
Kušleikių k. | ||
Laitekių k. | ||
Legotės k. | ||
Pastulių k. | ||
Raudgirių k. | ||
Rėzgalių k. | ||
Stulgių k. | ||
Šikšnių k. | ||
Šimkaičių k. | ||
Švitrių k. | ||
Vaidatonių k. | ||
Žirninių k. | ||
3. | Pakražančio | Ąžuolinės k. |
Balų k. | ||
Bumbuliukų k. | ||
Frankpolio k. | ||
Giniočių k. | ||
Grinių k. | ||
Jauniškės k. | ||
Kareivų k. | ||
Kūprės k. | ||
Lembertiškės k. | ||
Lendrių k. | ||
Morkiškės k. | ||
Pakražančio k. | ||
Pelėkinio k. | ||
Petkiškių k. | ||
Plukių k. | ||
Raudiškės k. | ||
Rudlaukio k. | ||
Šapėnų k. | ||
Šimaičių k. | ||
Šimaitukų k. | ||
Tabalių k. | ||
Trakšelių k. | ||
Tūravos k. | ||
Ūpainių k. | ||
Ūpainiukų k. | ||
Užmedžių k. | ||
Žadvainų k. | ||
4. | Žalpių | Antkapinio k. |
Bargailių k. | ||
Būdų d. | ||
Butkiškės k. | ||
Dvariškių k. | ||
Kalniškių k. | ||
Kerkasių k. | ||
Mažučių k. | ||
Orkių k. | ||
Padvarninkų I k. | ||
Pėriškių k. | ||
Šarnų k. | ||
Uvainiškių k. | ||
Užžalpių k. | ||
Žalpių k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Liolių | Barzviečių k. |
Bumbulų k. | ||
Daujočių k. | ||
Dikšių k. | ||
Drupstų k. | ||
Eelenavos k. | ||
Gauciškės k. | ||
Gaurylių k. | ||
Gedkančių k. | ||
Juodlaukio k. | ||
Kanopėnų k. | ||
Kemalių k. | ||
Kybartiškės k. | ||
Kirkilų k. | ||
Kuzokų k. | ||
Lapkalnio k. | ||
Lapkalnio vs. | ||
Liaudiniškės k. | ||
Liolių mstl. | ||
Mešklydžių k. | ||
Pakražantokų k. | ||
Pašlaunio k. | ||
Patarvainio k. | ||
Pyragių vs. | ||
Plunksniškės k. | ||
Puodžiškės k. | ||
Rikantų k. | ||
Rimvydžių k. | ||
Senliolių k. | ||
Sokių k. | ||
Stagintrakio k. | ||
Šakalių k. | ||
Šlyžiškės k. | ||
Tarvainių k. | ||
Uikėnų k. | ||
Vaišviliškių k. | ||
2. | Laugalio | Bajoraičių k. |
Jogeliškės k. | ||
Juodkių k. | ||
Laugalio k. | ||
Lyduvėnų k. | ||
Ožkeliškės k. | ||
Padubysio k. | ||
Prienų k. | ||
Skiručių k. | ||
Zakeliškių k. | ||
Žvirblių k. | ||
3. | Maironių | Aukštpamedžių k. |
Bulkų k. | ||
Jukniškės k. | ||
Maironių k. | ||
Maneikių k. | ||
Nirplių k. | ||
Pučkoriškės k. | ||
Svirnių k. | ||
Šiaupelkio k. | ||
Varių k. | ||
4. | Gailių | Arozų k. |
Baldegių k. | ||
Baltmiškio k. | ||
Drupiškės k. | ||
Einikių k. | ||
Flerijoniškės k. | ||
Gailių k. | ||
Gabėtiškės k. | ||
Gedvilių k. | ||
Giminaičių k. | ||
Gumbinės k. | ||
Janapolio k. | ||
Juodiškės k. | ||
Kaimalės k. | ||
Krantų k. | ||
Kupriškių k. | ||
Naukaimio k. | ||
Paberžių k. | ||
Padratvinio k. | ||
Pakūprino k. | ||
Petkiškių k. | ||
Topulynės k. | ||
Virtukų k. | ||
Žilaičių k. |
Eil. | Seniūnaitijos pavadinimas | Seniūnaitijai priklausančios teritorijos |
1. | Kukečių | Apidėmės k. |
Babiniškės k. | ||
Burbaičių k. | ||
Dirvoniukų k. | ||
Gedvainių k. | ||
Greinių k. | ||
Kukečių k. | ||
Labūnų k. | ||
Padubysio k. | ||
Paskerdenio k. | ||
Paverpenio k. | ||
Pažvarkulio k. | ||
Piliukų k. | ||
Preikurų k. | ||
Prušinskių k. | ||
Šedvydžių k. | ||
Vargeniškės k. | ||
Žirginės k. | ||
Žvynakių k. | ||
Žukiškės k. | ||
Žvilgių k. | ||
2. | Lupikų | Antanavos k. |
Beržinės k. | ||
Čėsniškės k. | ||
Darbučių k. | ||
Degučių k. | ||
Grimzių k. | ||
Grimzelių k. | ||
Jakšpelkio k. | ||
Kalniškių k. | ||
Kambarių k. | ||
Kambariukų k. | ||
Karčiulio k. | ||
Lupikų k. | ||
Noreišių k. | ||
Padvarninkų k. | ||
Palukojo k. | ||
Pašventupės II k. | ||
Paukštininkų k. | ||
Reibių k. | ||
Reibkalnio k. | ||
Ryliškės k. | ||
Sarapiniškės k. | ||
Suvartuvos k. | ||
Užbrukio k. | ||
Voveriškės k. | ||
3. | Vijurkų | Akseliškės k. |
Aukštuolių k. | ||
Badauskių k. | ||
Barciškės k. | ||
Cedroniškės k. | ||
Deivių k. | ||
Elzbietiškės k. | ||
Gailiškės k. | ||
Gardelių k. | ||
Glumbotiškės k. | ||
Jadvygavos k. | ||
Jautmalkės I k. | ||
Jautmalkės II k. | ||
Kaitulių k. | ||
Karauskių k. | ||
Kaušų k. | ||
Kazališkės k. | ||
Kumpiškės k. | ||
Kunigiškės k. | ||
Kvedariškės k. | ||
Mančių k. | ||
Mielaičių k. | ||
Mikaliniškės k. | ||
Naisių k. | ||
Nariškino k. | ||
Noreišiukų k. | ||
Padūkščių k. | ||
Pamatlindžių k. | ||
Pašventupės I k. | ||
Raudspernės k. | ||
Sarapiniškės k. | ||
Stibiriškės k. | ||
Targauskių k. | ||
Trumpaičių k. | ||
Užpelkių k. | ||
Vimzių k. | ||
Vijurkų k. | ||
Žukiškės k. |